Dry and New | ||
Pulling Force (kg) | Release Force (kg) | Release Time (?) |
200 | 4,71 | 0.26 |
150 | 4,36 | 0.36 |
100 | 3,98 | 0.36 |
15,29 | 3,61 | 0.26 |
300,00 | 8,26 | |
400,00 | 10,21 | |
Dry Sand | ||
Pulling Force (kg) | Release Force (kg) | |
15,29 | 4,22 | |
200 | 7,50 | |
Sand Saturated Water | ||
Pulling Force (kg) | Release Force (kg) | |
15,29 | 6,53 | |
200 | 5,96 | |
Tested by the Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) |
Push Away Quick Release
Desde 2014, o F-ONE introduziu sua nova versão de segurança PUSH SYSTEM.
A liberação rápida é fornecida com elásticos mais rígidos e a parte superior foi encurtada em um centímetro para obter uma linha de depower mais longa.
A nova liberação de segurança F-ONE pode ser facilmente configurada nos BANDITS 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12, TRUST 2013/2014/2015, 2016 VOLT ½ e REVOLT 3.